Aßlarer Cup 2014
Der Aßlarer Cup ist gestartet, nachfolgend ist der aktuelle Stand zu sehen.
(die Tabelle wird zwischengespeichert, es kann daher vorkommen dass beim DHV eine neuerer Stand vorhanden ist.)
Es gibt wieder 300 € zu gewinnen.
150 € 1 Platz,
100 € 2 Platz,
50 € 3 Platz.
Alle Piloten können teilnehmen, auch Vereinsfremde. Die Fluggebiete, Aßlar Segelflugplatz, Schlierbach und Hohensolms gehen in die Wertung ein.
Wir starten ab sofort und enden am 15. November 2014. Preisverleihung dann an unserer Weihnachtsfeier 2014
Tabelle der Platzierungen
Stand: 21.06.2015, 20:22:25
PG Gesamt (3 beste Flüge) | ||||||
# | Pilot | DHV-XC Gesamtpunkte | #1 | #2 | #3 | |
1 | Bernd Millat | 174.00 | 81.03 | 47.14 | 45.82 | Nova |
2 | Julian Sorg | 142.52 | 64.95 | 45.86 | 31.71 | Skywalk |
3 | Klaudius Gross | 132.01 | 61.90 | 40.67 | 29.44 | Nova |
4 | Detlef Bühler | 129.31 | 63.42 | 60.60 | 5.29 | Nova |
5 | Udo Liedmann | 121.38 | 47.49 | 38.03 | 35.86 | Gin |
6 | Markus Reinhardt | 117.50 | 63.60 | 48.52 | 5.38 | Skywalk |
7 | Adrian Schenkel | 102.40 | 35.46 | 33.53 | 33.42 | Ozone |
8 | Ralf Balz | 90.56 | 53.91 | 32.09 | 4.56 | Gin |
9 | Wolfgang Maier | 80.58 | 34.37 | 25.41 | 20.80 | Gin |
10 | Alexander Keiz | 56.94 | 27.93 | 16.05 | 12.96 | Team5 |
11 | Thorsten Braun | 52.71 | 52.71 | - | - | Skywalk |
12 | Oliver Große | 47.15 | 22.64 | 12.29 | 12.23 | Icaro Paragliders |
13 | Marek Migala | 42.16 | 18.31 | 17.22 | 6.62 | Icaro Paragliders |
14 | Tobias Göcke | 35.29 | 23.50 | 6.27 | 5.52 | Gin |
15 | Christian Kuhl | 28.68 | 28.68 | - | - | Advance |
16 | Dirk Weiss | 26.95 | 18.15 | 4.51 | 4.29 | Aircross |
17 | Rüdiger Sorg | 25.45 | 21.52 | 3.93 | - | Skywalk |
18 | Marcus Klein | 21.09 | 9.61 | 5.93 | 5.55 | Ozone |
19 | Angelo Villwock | 20.38 | 20.38 | - | - | Nova |
20 | Harald Schweidler | 18.78 | 11.16 | 7.62 | - | Sky |
21 | Slawomir Elzanowski | 18.61 | 18.61 | - | - | Advance |
22 | Christian Eder | 13.74 | 4.68 | 4.56 | 4.51 | Swing |
23 | Christian Schneider | 12.01 | 4.17 | 3.95 | 3.90 | Advance |
24 | Thomas Röhrig | 11.57 | 4.29 | 3.81 | 3.48 | UTurn |
25 | Christian Schäfer | 10.68 | 4.64 | 3.61 | 2.42 | Skywalk |
26 | Henning Welk | 7.03 | 2.90 | 2.51 | 1.61 | UTurn |
27 | Marian Paske | 6.71 | 3.61 | 3.11 | - | Gin |
28 | Tobias Reeh | 5.63 | 3.21 | 2.43 | - | Icaro Paragliders |
29 | Holger Daube | 3.54 | 3.54 | - | - | Advance |
Powered by DHV XC Quelle: DHV XC